Rozpočet
Rozpočet Pacetluky
sestaveno ke dni 31. 12. 2016
Výdaje
| Schválený rozpočet | 75 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 94 338,00 Kč |
| Čerpání | 99,93 % |
2,29 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. tělovýchovná činnost | 75 000,00 | 12 200,00 | 12 160,00 | 99,67 |
| Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 82 200,00 | 82 178,00 | 99,97 |
| Celkem | 75 000,00 | 94 400,00 | 94 338,00 | 99,93 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


Více o aplikaci