Užitečné kontakty
Ústřední orgány státní správy
název | adresa | popis |
|---|---|---|
Kancelář prezidenta ČR | Kancelář prezidenta ČR. | |
Poslanecká sněmovna | Parlament ČR - Poslanecká sněmovna. | |
Senát | Parlament ČR - Senát. | |
Úřad vlády | Úřad vlády. | |
Ministerstvo průmyslu a obchodu | Ministerstvo průmyslu a obchodu. | |
Ministerstvo financí | Ministerstvo financí. | |
Ministerstvo zemědělství | Ministerstvo zemědělství. | |
Ministerstvo dopravy a spojů | Ministerstvo dopravy a spojů. | |
Ministerstvo kultury | Ministerstvo kultury. | |
Ministerstvo obrany | Ministerstvo obrany. | |
Ministerstvo pro místní rozvoj | Ministerstvo pro místní rozvoj. | |
Ministerstvo práce a sociálních věcí | Ministerstvo práce a sociálních věcí. | |
Ministerstvo spravedlnosti | Ministerstvo spravedlnosti. | |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. | |
Ministerstvo vnitra | Ministerstvo vnitra. | |
Ministerstvo zahraničních věcí | Ministerstvo zahraničních věcí. | |
Ministerstvo zdravotnictví | Ministerstvo zdravotnictví. | |
Ministerstvo životního prostředí | Ministerstvo životního prostředí. |
Právní instituce
název | adresa | popis |
|---|---|---|
Policie České republiky | Policie České republiky. | |
Rejstřík trestů | Rejstřík trestů. | |
Nejvyšší soud ČR | Nejvyšší soud ČR. | |
Soudy | Soudy. |
Informační registry Ministerstva spravedlnosti
název | adresa | popis |
|---|---|---|
Obchodní rejstřík | Obchodní rejstřík. | |
Přehled soudců | Přehled soudců. | |
Přehled státních zástupců | Přehled státních zástupců. | |
Evidence soudních znalců a tlumočníků | Evidence soudních znalců a tlumočníků. | |
Sbírka zákonů ČR | Sbírka zákonů ČR. |
Ostatní orgány státní správy
název | adresa | popis |
|---|---|---|
Bezpečnostní informační služba | Bezpečnostní informační služba. | |
Česká národní banka | Česká národní banka. | |
Český statistický úřad | Český statistický úřad. | |
Úřad průmyslového vlastnictví | Úřad průmyslového vlastnictví. | |
Úřad práce | Abecedně řazené úřady práce podle okresů. | |
Finanční orgány | http://cds.mfcr.cz | Adresář územních finančních orgánů. |
Česká správa sociálního zabezpeční | Česká správa sociálního zabezpeční. | |
Katastrální úřady | Katastrální úřady. | |
Registr živnostenského podnikání | Registr živnostenského podnikání. | |
Hospodářská komora ČR | Hospodářská komora ČR. |
Úřady a instituce Zlínského kraje
název |
|
|
|---|---|---|
Krajský úřad – Zlínský kraj tř.Tomáše Bati, 761 90 Zlín fax:577 043 152, tel. : 577 043 111 | Krajský úřad – Zlínský kraj | |
Obec s Rozšířenou působností - Městský úřad Holešov I.budova: Masarykova 628, 769 17 Holešov ústředna: 573 043 111 II. budova: Tovární ulice 1408, 769 17 Holešov ústředna : 573 521 890 | Městský úřad Holešov | |
Městský úřad Holešov – Obecní živnostenský úřad Masarykova 628, 769 17 Holešov druhé patro vlevo | vedoucí odboru správní řízení kontrola | Ing.Jitka Martínková, tel:573 521 650 Miroslava Janoštiaková,tel : 573 521 653 miroslava.janostiakova@holesov.cz Petra Vysloužilová,tel :573 521 654 Ing.Hana Konečná, tel : 573 521 655 Ing.Jitka Riemerová, tel: 573 521 651 Bc.Milan Jonák, tel : 573 521 651 |
Městský úřad Holešov –Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Tovární ulice 1408, 769 17 Holešov první patro vlevo | vedoucí odboru dávky pro nezaměstnané dávky pro rodiny s dětmi soc.pr.ochrana dětí kurátor pro dospělé péče o staré, inv. občany sociální služby | Věra Šalerová, tel: 573 521 750 Libuše Hálová, tel: 573 521 753 Ladislava Kulhavá, tel: 573 521 757 Petra Klůjová, tel: 573 521 761 Věra Lišková, tel: 573 521 758 PhDr.Viera Horáková, tel: 573 521 754 Jitka Clupová DiS, tel: 573 521 755 Věra Lorencová, tel: 573 521 759 Ludmila Brázdilová, tel: 573 521 751 Jana Kahajová, tel: 573 521 756 Ivana Pospíšilová, tel: 573 521760 Petra Hradilová, DiS. tel: 573 521 752 |
Městský úřad Holešov –Odbor územního plánování a stavebního úřadu Tovární ulice 1408, 769 17 Holešov druhé patro vlevo | vedoucí odboru stavební úřad územní plánování regionální rozvoj | Ing.Radim Šťastný, tel: 573 521 700 Vladimír Ságner, tel: 573 521 706 Jan Sovadina, tel: 573 521 707 Ing.Tomáš Nedbal, tel: 573 521 703 Jana Horáková, tel: 573 521 701 Jana Podzemná, tel: 573 521 705 Irena Nášelová, tel: 573 521 704 Radomíra Pospíšilová, tel: 573 521 702 |
Obecní úřad Pacetluky Pacetluky 10, 768 43 Kostelec u Hol. tel/fax: 573 386 149 | Obecní úřad Pacetluky | |
Finanční úřad Holešov nám.Dr.E.Beneše 59, 769 01 Holešov fax: 573 509 398, tel: 573 509 311 | Finanční úřad Holešov | |
Katastrální úřad –pracoviště Holešov nám.Dr.E.Beneše 49, 769 01 Holešov fax: 573 398 654, tel: 573 396 095 | Katastrální úřad | |
Úřad práce v Kroměříži – DiP Holešov nám. Sv. Anny 1030, 769 01 Holešov fax : 573 398 346, tel: 573 398 345 | Úřad práce | |
Okresní soud Kroměříž Soudní 1279/11, 767 01 Kroměříž ústředna: 573 522 111 | Okresní soud | |
Okresní státní zastupitelství Kroměříž nám.Míru 3760/11, 767 01 Kroměříž fax : 573 336 595, tel: 573 340 024 |
| Okresní státní zastupitelství |
Krajská hygienická stanice Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín fax : 577 006 746, tel: 577 006 711 | Krajská hygienická stanice | |
Česká obchodní inspekce – inspektorát Zlín tř.Tomáše Bati, 853/7,762 52 Zlín fax : 577 210 006, tel: 577 210 731 | Česká obchodní inspekce | |
Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj stránky ve výstavbě | IBP_kontakty.htm | Inspektorát bezpečnosti práce |


Více o aplikaci