Rozpočet
Rozpočet Pacetluky
sestaveno ke dni 31. 12. 2016
Výdaje
Doprava
| Schválený rozpočet | 268 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 258 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 258 297,00 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
6,26 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 244 000,00 | 235 200,00 | 235 197,00 | 100,00 |
| Silniční doprava | 24 000,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 100,00 |
| Celkem | 268 000,00 | 258 300,00 | 258 297,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


Více o aplikaci