Rozpočet
Rozpočet Pacetluky
sestaveno ke dni 31. 12. 2016
Výdaje
| Schválený rozpočet | 50 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 177 534,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 177 463,00 Kč |
| Čerpání | 99,99 % |
28,53 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 50 000,00 | 608 400,00 | 608 255,00 | 99,98 |
| Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 0,00 | 301 534,00 | 301 858,00 | 100,11 |
| Výstavba a údržba místních inženýr.sítí | 0,00 | 267 600,00 | 267 350,00 | 99,91 |
| Celkem | 50 000,00 | 1 177 534,00 | 1 177 463,00 | 99,99 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


Více o aplikaci