Rozpočet
Rozpočet Pacetluky
sestaveno ke dni 31. 12. 2016
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 54 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 264 323,00 Kč |
| Skutečné plnění | 264 323,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
6,83 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 54 400,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 174 323,00 | 174 323,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 54 400,00 | 264 323,00 | 264 323,00 | 100,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.


Více o aplikaci