Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 4. 2024

zata

Bude oblačno až zataženo, na jihu místy déšť. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 4 až 0°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

CzechPOINT

CzechPOINT

Firmy a služby v naší obci

Rozpočet

Rozpočet

Datum a čas

Dnes je středa, 24. 4. 2024, 0:50:45

Svátek

Svátek má Jiří

Zítra má svátek Marek

Navigace

Obsah

Rozpočet Pacetluky

Daňové
67,21 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 2 012 500 Kč
Upravený rozpočet 2 602 800 Kč
Skutečné plnění 2 602 739 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 920 000 1 008 900 1 008 875 100,00
Daň z příjmů práv. osob 450 000 567 200 567 213 100,00
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 380 000 462 600 462 607 100,00
Daň z nemovitých věcí 115 000 132 300 132 275 99,98
Poplatek za provoz systému KO 94 000 75 000 75 055 100,07
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 45 000 54 900 54 880 99,96
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 5 000 14 000 13 940 99,57
Poplatek ze psů 2 500 2 500 2 550 102,00
Správní poplatky 1 000 1 100 1 100 100,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 273 600 273 600 100,00
Odvod z loterií a podobných her 0 10 700 10 644 99,48
Celkem 2 012 500 2 602 800 2 602 739 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2016

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.